描述:Inframet TCB精密面源差分黑體爐,面源黑體,旨在模擬低溫和適宜的常溫目標,是由黑體發(fā)射器集成控制器電路構建的電腦化的黑體。TCB黑體有一系列版本供用戶(hù)選擇使用。 有兩個(gè)核心參數指標:黑體發(fā)射面的大小和溫度范圍。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,綜合 |
TCB系列發(fā)射面尺寸由黑體代碼:TCB-XD表示,其中X是發(fā)射面平方的近似尺寸,單位為英寸。 通常提供以下型號:TCB-2D,TCB-4D,TCB-6D,TCB-8D,TCB-12D,TCB-14D,TCB-20D。 在標準版本中,這些黑體溫度范圍從0℃至100℃進(jìn)行了優(yōu)化。
TCB是由黑體發(fā)射器集成控制器電路構建的電腦化的黑體。TCB黑體作為單一模塊交付使用。 用戶(hù)只需連接兩根標準電纜(電源和RS232電纜),就可以從PC控制黑體。該解決方案提高了TCB黑體更高的可靠性,對電磁干擾的抵抗力,并簡(jiǎn)化了其操作。
TCB典型溫度范圍:為0℃至100℃的小型50x50mm發(fā)射面的TCB-2D黑體被用作測試熱像儀的DT/MS系統的模塊。具有更大發(fā)射面和其他溫度范圍的黑體都可以作為其他各種應用的獨立模塊提供。
技術(shù)參數
型號 | TCB-2D | TCB-4D | TCB-6D/8D | TCB-12D/14D | TCB-20D |
發(fā)射面尺寸 | 50x50mm | 100x100mm | 150x150mm/200x200mm | 300x300mm/350x350mm | 500x500mm |
溫度 | 0℃…100℃ (環(huán)境溫度20℃) | 0℃…100℃ (環(huán)境溫度20℃) | 0℃…100℃ (環(huán)境溫度20℃) | 0℃…100℃ (環(huán)境溫度20℃) | |
差分溫度 | -20℃-80℃ | -20℃-80℃ | -20℃-80℃ | -20℃-80℃ | |
發(fā)射率 | 0.98±0.005 | 0.98±0.005 | 0.98±0.005 | 0.98±0.005 | |
溫度空間分布不確定度(溫度均勻性) | <0.01℃ 或ΔT 的0.4% | <0.01℃ 或ΔT 的0.5% | <0.015℃ 或ΔT 的0.6% | <0.02℃ 或ΔT 的0.4% | |
設定值和分辨率 | 1 mK | ||||
穩定性 | ±2 mK @ ΔT=10℃ | ±2 mK @ ΔT=10℃ | ±3 mK @ ΔT=10℃ | ±3 mK @ ΔT=10℃ | |
控溫精度 | 0.03℃ | 0.03℃ | |||
升溫速率1 | 0.8oC/秒;0.2oC/秒 | 0.15oC/秒 | 0.15oC/秒 | 0.15oC/秒 | |
降溫速率2 | 0.3oC/秒;0.1oC/秒 | 0.06 oC/秒 | 0.06 oC/秒 | 0.06 oC/秒 | |
穩定時(shí)間3 | <30秒;<40秒 | <60秒 | <75秒 | <80秒 | |
電腦控制 | USB 2.0 | ||||
電源 | 115-230VAC 50/60Hz | ||||
操作溫度 | 5℃…45℃(無(wú)冷凝) | ||||
存儲溫度 | -10℃…60℃ | ||||
尺寸 | 160x230x80 mm | 325x249x242 531x336x310 mm | 585x454x320 597x454x320 mm | 430x630x880 mm | |
重量 | 7.5kg;9kg | 16.5kg/42kg | 71kg/78kg | 165kg |
電話(huà)
微信掃一掃