描述:BLIQ黑體校準源|Inframet超低溫面源黑體是使用單級熱電冷卻器/ 加熱器構建的精密差分面源黑體。 發(fā)射面尺寸從50x50mm到500x500mm(可選1000x1000mm)。 它們被設計為環(huán)境溫度約20℃下,模擬冷或熱源,黑體溫度范圍約0℃至100℃(可拓展至170℃)。當TCB黑體在溫度低于-20℃的腔室環(huán)境溫度下使用時(shí),可實(shí)現低至-40℃的溫度。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
BLIQ黑體校準源|Inframet超低溫面源黑體
BLIQ黑體校準源|Inframet超低溫面源黑體是TCB黑體的特殊版本,旨在將黑體在環(huán)境溫度約20oC下工作時(shí),將溫度范圍擴展到零下溫度-40oC。
該產(chǎn)品使用三個(gè)溫度調節器構建的。 首先,標準Peltier元件能夠在約0oC至約100oC范圍內實(shí)現準確的溫度調節。第二,液體冷卻器用于將黑體溫度降低到零度以下。 第三,當溫度超過(guò)100oC時(shí),可選加熱器進(jìn)行調節溫度。它還附有罩。 當使用干燥氮氣填充時(shí),該罩可以保護黑體發(fā)射器免受結霜或濕氣冷凝的影響。
BLIQ黑體的特點(diǎn)是具有優(yōu)異的溫度分辨率,時(shí)間穩定性,溫度均勻性和溫度不確定性。所有這些功能使得BLIQ黑體被用作測試/校準熱成像儀/ IR FPA模塊系統中的紅外輻射源的理想選擇或國家標。
BLIQ黑體源|超低溫面源黑體特點(diǎn):
•溫度范圍極寬
•非常優(yōu)異的溫度穩定性:±2mK(標準)和1 mK(可選)
•高速,易于計算機控制
•抗電磁干擾性*(黑體與控制器集成)
注意事項:
BLIQ黑體源作為T(mén)CB系列特殊版本,可以彌補TCB其他型號的不足:大尺寸面源,需要降溫到零下-40℃的溫度。BLIQ也有一些要注意的條件:
1、需要連接BLIQ黑體的罩(Inframet可提供)。 罩必須裝充有干燥的氮氣,以保護黑體發(fā)射器免受結霜或濕氣冷凝。用戶(hù)需要提供干燥的氮氣。
2、罩不能有任何漏洞以免潮濕熱氣體進(jìn)入罩內。測試成像儀的光學(xué)鏡頭必須*覆蓋在罩中的輸入孔中。
3、罩尺寸至少等于黑體發(fā)射面的大小。這意味著(zhù)被測試的成像儀不能位于距BLIQ黑體發(fā)射器很短的距離。
技術(shù)參數
型號: | BLIQ-4D | BLIQ-6D | BLIQ-12D |
發(fā)射面尺寸: | 100x100mm | 150x150mm | 300x300mm |
溫度范圍: | -40℃…100℃ -40℃…170℃(可選) | -30℃…100℃ -30℃…170℃(可選) | -30℃…100℃ -30℃…170℃(可選) |
設置值和分辨: | 1 mK | 1 mK | 1 mK |
發(fā)射率: | 0.97±0.01 | 0.97±0.01 | 0.97±0.01 |
溫度均勻性1: | <0.002x(T-25)+0.02℃ | <0.005x(T-25)+0.02℃ | <0.01x(T-25)+0.02℃ |
穩定性: | ±2 mK @ ΔT=10℃ | ±2 mK @ ΔT=10℃ | ±3mK @ ΔT=10℃ |
升溫速率: | +0.40℃/秒.@25℃ | +0.40℃/秒.@25℃ | +0.40℃/秒.@25℃ |
降溫速率: | +0.20℃/秒.@25℃ | +0.20℃/秒.@25℃ | +0.20℃/秒.@25℃ |
穩定時(shí)間: | <50秒 | <90秒 | <120秒 |
電腦控制: | RS-232 (USB 2.0) RS485 (可選) | RS-232 (USB 2.0) RS485 (可選) | RS-232 (USB 2.0) RS485 (可選) |
電源: | 230VAC 110VAC -可選 | 230VAC 110VAC -可選 | 230VAC 110VAC -可選 |
大功耗: | 800W | 1400W | 2600W |
操作溫度: | 5?C…40?C | 5?C…40?C | 5?C…40?C |
存儲溫度: | -10?C…60?C | -10?C…60?C | -10?C…60?C |
相對濕度: | 5% …95%,無(wú)冷凝 | 5% …95%,無(wú)冷凝 | 5% …95%,無(wú)冷凝 |
重量: | 12 k -黑體 22 kg -冷卻單 | 22 kg -黑體 35 kg -冷卻單元 | 25 kg -黑體 48 kg -冷卻單 |
電話(huà)
微信掃一掃