描述:MTB黑體源|Inframet超精密中溫面源黑體,由于較好的溫度分辨率,溫度穩定性,很高的溫度均勻性和優(yōu)異的溫度精度。 所有這些功能使MTB系列黑體作為國家標準實(shí)驗室或*工業(yè)實(shí)驗室溫度標準的理想選擇。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
MTB黑體源|Inframet超精密中溫面源黑體
MTB黑體源|Inframet超精密中溫面源黑體是超精密的面源黑體,旨在模擬中溫目標。使用一個(gè)薄的面加熱元件來(lái)控制散熱器溫度。 黑體散熱器的溫度可以調節在約50攝氏度到550攝氏度之間。發(fā)射器面積可以從50x50mm到500x500 mm,具體取決于型號。
MTB黑體源|超精密中溫面源黑體特點(diǎn):
超高分辨率的溫度調節(0.01°C,優(yōu)于市場(chǎng)上其他的黑體,通常這些黑體分辨率為0.1°C)
非常好的時(shí)間穩定性(0.1oC,優(yōu)于市場(chǎng)上提供的 其他黑體通常為0.5oC)
良好的溫度均勻性(1oC @125oC,市場(chǎng)上其他黑體。通常為3oC@300x300mm)
所有的MTB黑體均由PC使用*進(jìn)的溫度穩定算法進(jìn)行控制。
應用:
MTB黑體可用于一系列可能的應用:
1、在中溫范圍內測量熱像儀的精度(已知溫度的面源)。
2、監控系統SWIR成像儀
典型的高溫度為550℃。 如果不需要這樣的溫度,則溫度可以降低350℃,并且提供更好的熱均勻性。
技術(shù)參數
型號 | MTB-2D | MTB-4D | MTB-6D | MTB-12D |
發(fā)射面尺寸 | 50′50mm | 100′100mm | 150′150mm | 300′300mm |
總溫度范圍 | 環(huán)溫+5°C…550°C | 環(huán)溫+5°C…550°C | 環(huán)溫+5°C…550°C | 環(huán)溫+5°C…550°C |
推薦溫度范圍1 | 100°C…550°C | 100°C…550°C | 100°C…550°C | 100°C…550°C |
溫度設置和分辨率 | 0.01oC | 0.01oC | 0.01oC | 0.01oC |
發(fā)射率 | 0.96±0.01 | 0.96±0.01 | 0.96±0.01 | 0.96±0.01 |
不確定度 | 0.07oC 或者 0.002(T-25) oC | 0.07oC 或者 0.002(T-25) oC | 0.07oC 或者 0.002(T-25)oC | 0.07oC 或者 0.002(T-25)oC |
均勻性2 | <0.002x(T-25) oC | <0.005x(T-25) oC | <0.01x(T-25) oC | <0.01x(T-25) oC |
穩定時(shí)間3 | <10 min | a)<15 min | a)<20 min | a)<25 min |
穩定性 | 0.05oC | 0.08oC | 0.08oC | 0.1oC |
電腦控制 | RS-232 (USB 2.0) | RS-232 (USB 2.0) | RS-232 (USB 2.0) | RS-232 (USB 2.0) |
電話(huà)
微信掃一掃