描述:MIKRON超高溫黑體爐,M390黑體爐是美國MIKRON公司生產(chǎn)的高溫黑體輻射校準源,其高性能的輻射腔體,能達到*的溫度,具有*的輻射率,同時(shí)有非常高的穩定性。短時(shí)間內快速升溫。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,交通 | 溫度范圍 | 600 ... 3000°C (S; 2 piece) |
特點(diǎn): | 超高溫校準源,極快的升溫速度 | 加熱輻射腔體形狀 | 底端封閉管 |
發(fā)射率: | ε = 0.999 | 校準波長(cháng)范圍: | 0.6 - 1.8 μm, 3 - 15 μm |
開(kāi)孔直徑/靶面 | 16 mm (A1, B1, C1); 25 mm (A2, | 溫度精度: | 讀數的0.25% +1°C |
平均升溫時(shí)間: | 5 分鐘 (到 2300°C) | 尺寸 (HxWxD) / 重量: | 1710 mm x 560 mm x 820 mm / 18 |
MIKRON超高溫黑體爐
美國品牌!制造商:Mikron,隸屬LumaSense集團
M390黑體爐,是超高溫的黑體輻射校準源,在同行中具有明顯的優(yōu)勢!
其高性能的輻射腔體,能達到*的溫度,具有*的輻射率,同時(shí)有非常高的穩定性。很短的時(shí)間內升溫到很高的溫度。
目標溫度是通過(guò)一個(gè) Mikron的光纖高溫計測量,響應非??焖?!PID控制器精確調節輻射腔體的溫度,以達到設定的溫度值。通過(guò)RS232數字接口也可以遠程設定溫度值。對爐體的安全保護措施非常周全,使用簡(jiǎn)單。
超高溫黑體爐,非??斓募訜崴俣?!
M390A-2 | 600...2300° C 0.1 溫度分辨率 |
M390C-2 | 600...3000° C 0.1 溫度分辨率 |
M390L | 300...2000° C 0.1 溫度分辨率 |
精度 | 讀數的± 0.25% ±1° C |
加熱及發(fā)射腔體形狀 | *封閉的石墨管150mm長(cháng),64mm長(cháng)的加熱管 |
發(fā)射腔尺寸 | 25mm (光圈提供其他孔徑) |
輻射率 (有效) | + 0.999 |
傳感器 | MIKRON高精度紅外傳感器 |
冷卻 | 腔體電極采用水冷,機箱背面有軟管接扣, 水流量為3 lpm |
加熱管類(lèi)型 | 充氬氣的石墨管, 氬氣流量為225 lph |
接口輸出 | 可選 RS232, RS422, RS485 |
升溫時(shí)間 | 5 分鐘, 從室溫到至 2300° C |
尺寸[mm] (HxWxD) | 1710 x 560 x 82 |
重量 | 182 kg |
MIKRON超高溫黑體爐
溫度范圍: | 600 ... 2300°C (A1; A2) 600 ... 2600°C (B1; B2) 600 ... 3000°C (C1; C2) 300 ... 2000°C (L1) 600 ... 3000°C (S; 2 piece) |
特點(diǎn): | 超高溫校準源,極快的升溫速度。 |
加熱輻射腔體形狀: | 底端封閉管 |
標準校準方法: | pyrometric |
發(fā)射率: | ε = 0.999 |
校準波長(cháng)范圍: | 0.6 - 1.8 μm, 3 - 15 μm |
開(kāi)孔直徑/靶面: | 16 mm (A1, B1, C1); 25 mm (A2, B2, C2, S) |
溫度精度: | 讀數的0.25% +1°C |
平均升溫時(shí)間: | 5 分鐘 (到 2300°C) |
尺寸 (HxWxD) / 重量: | 1710 mm x 560 mm x 820 mm / 182 kg |
電話(huà)
微信掃一掃