描述:MIKRON便攜式中溫黑體輻射源,MIKRON M360便攜式中溫黑體輻射源,M360黑體爐有非常寬的溫度范圍,2個(gè)分離式腔體,便攜式。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 | 溫度范圍: | 50 ... 1100°C |
加熱輻射腔體形狀: | 球面 | 發(fā)射率: | ε = 0.9999 |
校準波長(cháng)范圍: | 8 - 14 μm (< 230°C); 0.7 - 1.8 | 開(kāi)孔直徑/靶面: | 25 mm |
溫度精度: | 讀數的0.2% +1°C | 平均升溫時(shí)間: | 60 分鐘 (到 700°C) |
尺寸 (HxWxD) / 重量: | 校準源: 305 mm x 273 mm x 368 mm |
MIKRON便攜式中溫黑體輻射源
美國品牌!制造商:Mikron,隸屬LumaSense集團
M360黑體爐有非常寬的溫度范圍,2個(gè)分離式腔體,便攜式。
50 ... 1100°C
加熱及發(fā)射腔體形狀:
球面
輻射率:
有效輻射率= 0.9999
波段8...14 µm (<230°C); 0.7...1.8 µm (>230°C)
校準方法:
高溫測量
孔徑尺寸:
25mm
溫度范圍:
50 ... 1100°C
溫度精度:
讀數的0.2% +1°C
平均加熱時(shí)間:
40分鐘(至700°C)
尺寸 [mm] (HxWxD) / 重量:
校準源: 305 x 273 x 368 / 17.8 kg
控制器: 167 x 280 x 280 / 5 kg
MIKRON便攜式中溫黑體輻射源
溫度范圍: | 50 ... 1100°C |
特點(diǎn): | 非常寬的溫度范圍,兩個(gè)獨立的便攜式模塊。 |
加熱輻射腔體形狀: | 球面 |
校準方法: | pyrometric |
發(fā)射率: | ε = 0.9999 |
校準波長(cháng)范圍: | 8 - 14 μm (< 230°C); 0.7 - 1.8 μm (> 230°C) |
開(kāi)孔直徑/靶面: | 25 mm |
溫度精度: | 讀數的0.2% +1°C |
平均升溫時(shí)間: | 60 分鐘 (到 700°C) |
尺寸 (HxWxD) / 重量: | 校準源: 305 mm x 273 mm x 368 mm / 17.8 kg 控制部分: 167 mm x 280 mm x 280 mm / 5 kg |
電話(huà)
微信掃一掃