描述:IMPAC紅外特殊材料測溫儀采用特殊波長(cháng),適用于硅片的測量,測溫范圍400-1600 °C。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),文體 |
IMPAC紅外特殊材料測溫儀IS 50-Si-LO plus主要特性
響應時(shí)間短,小于1毫秒;
光斑尺寸超小,小為0.45毫米;
內置液晶顯示器;
激光靶光;
參數可通過(guò)集成鍵盤(pán)或接口進(jìn)行設置;
RS232 / RS485接口,可切換;
測試電流輸出。
IMPAC紅外特殊材料測溫儀IS 50-Si-LO plus技術(shù)參數
測溫范圍: | MB 13 400...1300 °C |
測溫次區間: | 測溫范圍內任意可設置, 小跨度 51°C |
測量波段: | 近紅外短波, 測量鋁波段 |
IR 探測器: | 硅 |
信號處理: | 光信號立即數字化 |
模擬輸出: | 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA (線(xiàn)性), 可切換 |
數字接口: | RS232 或 RS485 可切換 |
分辨率: | 接口和數顯: 0.1°C, 模擬輸出: < 所設溫度范圍的 0.1 % |
發(fā)射率 ε: | 20 ... 100% 調幅 0.1% |
響應時(shí)間 t90: | < 1 ms; 可調為 0.01 s; 0.05 s; 0.25 s; 1 s; 3 s; 10 s |
精度: | 低于 1500°C: 讀數的0.3%+ 1°C 高于 1500°C: 讀數的0.5% |
重復精度: | 讀數的0.1%+ 1°C |
防護等級: | IP65 (DIN 40050) |
環(huán)境溫度: | 20 - 30°C 主機, 250°C 光纖和鏡頭 |
存放溫度: | -20...70°C |
瞄準方式: | 激光瞄準 |
相對濕度: | 無(wú)凝露 |
CE-標志: | 符合歐盟相關(guān)標準 |
電話(huà)
微信掃一掃