描述:Andros 6511 紅外氣體分析儀提供優(yōu)異的精度和性能。*甚至超過(guò)便攜式或固定式有毒或可燃物檢漏儀的性能要求
品牌 | Advanced Energy/優(yōu)儀 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,汽車(chē) |
多可測量5種氣體
RS232輸出
壓差傳感器用于流量監控
低功耗
快速響應
每臺 6511 系統均在 0 … 50°C 溫度下, 的濃度測試范圍內經(jīng)過(guò)獨立校準。
校檢過(guò)程中形成的大量的數據結果保存在每臺系統中, 可提供精確的分析。這種對細節的極度追求確保了 NDIR 系統出廠(chǎng)的精度, 因此客戶(hù)在使用時(shí)無(wú)須再次校準。Andros 6511符合并超出了適用于有毒氣體或易燃氣的手持式或固定式探測器的相關(guān)性能要求。
6511 增強光學(xué)和電子系統幾乎消除了零點(diǎn)漂移。
在取得這一突破前,需要在測量操作的前半小時(shí)內對分析儀進(jìn)行頻繁的調零?,F在只須在初的三分鐘內進(jìn)行兩次調零即可滿(mǎn)足所有精度要求.
Andros 6511的鏡頭采用了精準的光線(xiàn)聚焦工藝。
由光源產(chǎn)生匯聚紅外光束并通過(guò)一個(gè)精密的透鏡進(jìn)入一個(gè)可清洗的或可更更換的鍍金采樣池. 采樣池會(huì )流經(jīng)被測排氣.
紅外光束通過(guò)被測排氣后進(jìn)入一個(gè)裝有濾鏡的多氣體探測器。
6511 操作系統(OS)軟件使我們的客戶(hù)在無(wú)需自定義操作系統的狀態(tài)下能夠在6511內定義各種操作。所有的計算數據都會(huì )實(shí)時(shí)傳輸至您的主系統內。
技術(shù)參數 | |||||||
響應時(shí)間 | 測量條件:氣體以每分鐘1升的流速通過(guò)6552樣品池. | ||||||
數據刷新率 | 1 second | ||||||
預熱時(shí)間 | 30 分鐘*穩定;3 分鐘, 測量精度會(huì )有所犧牲,除非測試前進(jìn)行調零操作. | ||||||
工作溫度 | 0° - 70°C (32° - 158° F), 50°C 以上精度未給定; | ||||||
相對濕度 | To 95% RH (Non-condensing) | ||||||
海拔高度 | -300 to 3,000m (-1,000 to 10,000 ft) | ||||||
主機通信 | USB 或 RS232C 異步串行; 19,200 bps or 9,600 bps (默認 19,200) | ||||||
尺寸 | 19.18 cm L, 7.37 cm W, 5.03 cm H (7.55 x 2.90 x 1.98 in) | ||||||
重量 | 0.3 kg (0.8 lb) | ||||||
電源 | 額定 +12 Volts DC (+9 to +16) | ||||||
功耗 | 平均 1.8 Watts @ 12 VDC | ||||||
保修 | 1 年 | ||||||
規格 | |||||||
測試方法 | 氣體 | 分辨率 | 測量范圍 | 精度 | 重復性 | 響應時(shí)間 | |
板載 NDIR (非分光紅外) | 甲烷 | 1 ppm | 40% to 80% | ±2% rel. | 3.0% rel. | T90 & T10 <30 Seconds | |
80% to 100% | ±5% rel. | ||||||
Carbon Monoxide (CO) | 0.001% | 0.000 to 10.000% | ±0.02% abs. or ±3% rel. | 0.01% abs. or 0.8% rel. | T90 & T10 <30 Seconds | ||
10.001 to 15.000% | ±5% rel. | ||||||
CO2 | 0.01% | 0.00 to 16.00% | ±0.3% abs. or ±3% rel. | 0.03% abs. or 5% rel. | T90 & T10 <30 Seconds | ||
16.01 to 20.00% | ±5% rel. | ||||||
外插電化學(xué)傳感器 | O2 | 1 ppm | 1.01 to 25.00% | ±0.1% abs. or ±3% rel. | 0.1% abs. or 1.5% rel. | <40 seconds from amb. to 0.1% O2 | |
NO2 ,NO | 1 ppm | 參照制造商規格 | 參照制造商規格 | 參照制造商規格 | 參照制造商規格 |
電話(huà)
微信掃一掃