描述:Megaspeed高速相機服務(wù)與技術(shù)Megaspeed X4 PRO,高速攝像機615 FPS at 1280 x 1024,TSATA III固態(tài)硬盤(pán)到USB 3.0的傳輸速度是以太網(wǎng)的5倍,百萬(wàn)像素雙模高速攝像機!
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 交通,冶金,航天,電氣 |
Megaspeed高速相機服務(wù)與技術(shù)
型號:X4 PRO
類(lèi)型:手持式
介紹:Mega Speed X4 PRO是一款便攜式高速攝像機。具有640 x 480觸摸屏界面,可記錄600 fps 1280 x 1020??芍匦乱苿?dòng)的SSD用于數據安全。堅固的高沖擊,輕質(zhì)工業(yè)級ABS車(chē)身。
應用:生物/汽車(chē)/制造業(yè)/娛樂(lè )等行業(yè)
描述:
-600幀/秒1280 x 1020
-HHC X4 PRO是便攜式高速相機。
-HHC X4 PRO具有640 x 480觸摸屏界面,并記錄600 fps 1280 x 1020。
-可移動(dòng)固態(tài)硬盤(pán),可確保數據安全。
-堅固的高沖擊力,輕質(zhì)工業(yè)級ABS車(chē)身。
技術(shù)參數
工作燈 | 內置高功率工作燈 |
溫度范圍 | 操作溫度范圍0°C到45°C,存儲溫度范圍-40°C + 50°C |
相機尺寸 | 7.8cm x 22.8cm x 12.5cm |
相機重量 | 1550g |
相機電池 | 內置鋰電池,可持續工作4個(gè)小時(shí) |
輸入電壓 | 14VDC電源適配器,當相機連接適配器或者PC時(shí),內部電池會(huì )自動(dòng)充電 |
相機主體 | *進(jìn)的輕質(zhì)堅固減震航空ABS塑料 |
WIFI/LAN | 相機可連接LAN網(wǎng)絡(luò ),另外可選配WiFi連接版本 |
LCD屏幕 | 高像素LCD觸摸屏 |
圖像感應器 | 1280*1024 CMOS,10bit,7*7μm,可選B/W、colour |
ISO value | 200-3200 |
暗光設置 | 25fps,40ms預設置曝光時(shí)間,內置高功率LED工作燈 |
高速模式 | 1280*1024@615 fps,1300fps@640x480image size. |
傳輸模式 | 內部可拆卸SATA固態(tài)硬盤(pán)可長(cháng)時(shí)間存儲高達2000fps的視頻圖像 |
快門(mén)速度 | 在2μs-40ms按1-2μs的步進(jìn)調節,并且確保無(wú)高速模糊 |
觸發(fā) | 3-48VDC TTL引腳正中心觸發(fā),手動(dòng)觸發(fā),定時(shí)計數器等 |
數據獲取 | 通過(guò)外接信號 |
輸入/輸出端口 | pre/post, Single Sequence, Multiple Start/Stop & Continuous Mode Trigger. |
視頻存儲 | 1個(gè)可拆卸SSD,2個(gè)USB,2個(gè)SDHC,USB閃存,SD卡,移動(dòng)硬盤(pán) |
文件格式 | AVI,JPEG,BMP,TIFF,RAW,DNG |
視頻輸出格式 | HDMI |
鏡頭接口 | 標準“C”型,可選“F”型 |
固態(tài)硬盤(pán) | 240GB-1TB容量可選的固態(tài)硬盤(pán) |
可移動(dòng)式存儲 | SATA固態(tài)硬盤(pán)、2USB端口、2SDHC端口 |
三腳架安裝孔 | 相機底部自帶¼x20三腳架安裝孔 |
電話(huà)
微信掃一掃